现实世界资产(RWA)是传统金融工具(如股票、债券、大宗商品和房地产)的代币化版本,这些资产被引入区块链后可实现全天候全球交易。按类别探索热门 RWA 代币,实时追踪市场数据,并通过 Bitget Wallet 直接访问这些资产。
| 名称 | 价格 | 涨跌幅 | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|
MU美光 | $812.46 | -10.03% | $44886.90M |
SPY标普500ETF-SPDR | $744.35 | +0.14% | $44177.63M |
AAPL苹果 | $307.34 | -1.60% | $40927.22M |
AMZN亚马逊 | $270.41 | +4.81% | $35048.69M |
QQQ纳指100ETF-Invesco | $684.54 | -0.54% | $34771.35M |
MSFT微软 | $461.85 | +2.99% | $28276.34M |
NVDA英伟达 | $198.95 | +1.07% | $28097.20M |
SNDK闪迪 | $1205.20 | -11.04% | $25725.99M |
GOOGL谷歌 | $354.15 | +5.52% | $16559.34M |
METAMeta | $553.51 | +1.99% | $13506.60M |
AMD超威半导体 | $472.14 | -5.43% | $12673.09M |
SOXL半导体指数3倍做多-Direxion | $112.68 | -9.55% | $11493.45M |
TSLA特斯拉 | $309.25 | +0.05% | $11399.80M |
INTC英特尔 | $89.22 | -6.35% | $9835.36M |
IWM罗素2000 ETF-iShares | $289.79 | -1.17% | $8159.95M |
AVGO博通 | $387.37 | -0.83% | $7937.81M |
SKHY海力士 | $150.53 | -8.49% | $6933.95M |
SOXX半导体ETF-iShares | $501.25 | -3.47% | $6620.98M |
SPCXSpaceX | $107.80 | -4.42% | $6376.03M |
APPAppLovin | $393.05 | -2.18% | $6117.52M |
EWYMSCI 韩国 ETF-iShares | $156.79 | -3.81% | $5798.63M |
TQQQ三倍做多纳指 ETF-ProShares | $63.78 | -1.46% | $5603.19M |
STX希捷科技 | $850.50 | -3.56% | $5248.41M |
WDC西部数据 | $537.00 | -4.01% | $5177.22M |
SOXS每日三倍做空半导体 ETF-Direxion | $54.97 | +11.25% | $5144.09M |
MRVL迈威尔科技 | $185.63 | -4.91% | $5033.26M |
DRAM存储芯片 ETF-Roundhill | $49.82 | -7.06% | $4985.47M |
NBIS内比乌斯集团 | $187.15 | -6.00% | $4894.19M |
TSM台积电 | $404.00 | -2.10% | $4812.47M |
BE布鲁姆能源 | $201.53 | -8.08% | $4452.35M |
TLT20+Y 国债 ETF-iShares | $82.03 | -0.85% | $4142.09M |
RDDTReddit | $139.82 | -12.10% | $4086.89M |
ORCL甲骨文 | $129.12 | -0.06% | $3764.29M |
AMAT应用材料 | $505.96 | -2.70% | $3762.62M |
LRCX泛林 | $292.13 | -4.41% | $3680.67M |
IVV核心标普 500 ETF-iShares | $748.21 | +0.24% | $3672.02M |
PLTRPalantir 科技 | $122.80 | -0.35% | $3579.21M |
LITE朗美通 | $706.13 | -1.19% | $3248.73M |
HYG高收益债 ETF-iShares | $79.41 | -0.08% | $3065.89M |
COINCoinbase 全球 | $145.85 | -6.03% | $3052.50M |
SGOV0-3M 国债 ETF-iShares | $100.72 | +0.02% | $2710.84M |
SQQQ三倍做空纳指 ETF-ProShares | $44.24 | +1.48% | $2634.58M |
LLY礼来 | $1148.80 | -0.85% | $2629.84M |
MA万事达 | $572.08 | -0.68% | $2622.82M |
ASML阿斯麦 | $1624.40 | -3.54% | $2608.75M |
VRT维谛技术 | $240.82 | +3.52% | $2603.59M |
NFLX奈飞 | $71.76 | -1.27% | $2570.62M |
WMT沃尔玛 | $111.32 | +0.37% | $2535.26M |
LIN林德 | $481.04 | -5.10% | $2497.89M |
KLAC科磊公司 | $181.75 | -2.14% | $2470.33M |
GLD黄金 ETF-SPDR | $371.32 | -1.47% | $2450.28M |
TXN德州儀器 | $274.63 | -2.09% | $2436.31M |
IRENIREN | $36.61 | -7.19% | $2408.61M |
JPM摩根大通 | $350.97 | +0.05% | $2316.03M |
CSCO思科 | $116.17 | +2.71% | $2182.01M |
NOWServiceNow 公司 | $110.42 | +1.58% | $2102.65M |
BABA阿里巴巴 | $121.78 | +2.68% | $2070.14M |
QCOM高通 | $147.21 | -3.93% | $2038.68M |
IBMIBM | $222.75 | +0.65% | $2027.19M |
GEV奇异维诺瓦 | $985.95 | -0.71% | $2005.47M |
HOOD罗宾汉 | $86.22 | -1.39% | $1986.85M |
IBIT比特币信托 - iShares | $35.58 | -3.03% | $1985.81M |
CAT卡特彼勒 | $812.90 | -0.58% | $1947.69M |
MSTR微策略 | $92.80 | -5.06% | $1928.87M |
CRWVCoreWeave | $71.30 | -6.74% | $1895.87M |
EEM新兴市场 ETF-iShares | $63.73 | -0.06% | $1844.08M |
ETN伊顿 | $413.88 | +5.85% | $1839.51M |
XOM埃克森美孚 | $157.01 | -0.92% | $1828.39M |
AXTIAXT 光电公司 | $58.90 | +1.90% | $1790.29M |
VVisa | $365.53 | -0.17% | $1782.99M |
DELL戴尔科技 | $402.50 | +0.80% | $1753.85M |
SNOW雪花公司 | $291.00 | -3.85% | $1742.79M |
ARM安谋科技 | $234.75 | -5.55% | $1732.77M |
GLW康宁 | $137.00 | -1.68% | $1702.59M |
COST好市多 | $951.45 | -0.24% | $1675.51M |
PANW派拓网络 | $330.55 | +1.32% | $1668.36M |
ALAB阿斯特拉实验室 | $305.50 | -5.42% | $1658.65M |
BA波音 | $215.87 | -1.97% | $1557.80M |
CRM赛富时 | $182.95 | +1.92% | $1546.23M |
ANETArista网络 | $179.37 | +3.98% | $1526.54M |
CRWDCrowdStrike | $190.65 | +2.50% | $1505.39M |
EFAMSCI 欧澳远东 ETF-iShares | $105.87 | -0.55% | $1504.64M |
SHOPShopify | $116.86 | -4.39% | $1476.69M |
CVX雪佛龙 | $198.47 | +2.50% | $1468.97M |
ADBEAdobe | $249.97 | +1.41% | $1399.67M |
TER泰瑞达 | $366.00 | -2.89% | $1386.74M |
PEP百事 | $139.60 | -0.18% | $1353.65M |
CRDOCredo 科技集团 | $204.88 | -3.32% | $1330.63M |
VZ威瑞森通信 | $46.82 | +1.50% | $1323.61M |
PWR广达服务 | $670.52 | +2.06% | $1307.03M |
SBUX星巴克 | $105.13 | -0.68% | $1304.38M |
ADI亚德诺半导体 | $365.95 | -1.07% | $1291.56M |
IEMG核心MSCI新兴市场ETF-iShares | $77.00 | -0.39% | $1289.83M |
BIL短期国债ETF-SPDR | $91.69 | +0.04% | $1268.05M |
C花旗 | $132.85 | +0.26% | $1267.99M |
COHR高意公司 | $260.57 | -0.07% | $1243.53M |
ABBV艾伯维 | $251.70 | -3.08% | $1223.17M |
APH安费诺 | $159.53 | -0.91% | $1222.72M |
GS高盛 | $1015.69 | -1.17% | $1213.83M |
MCD麦当劳 | $271.08 | +0.83% | $1193.96M |
NVO諾和諾德 | $46.96 | -8.65% | $1184.98M |
VTI全美股票 ETF-Vanguard | $367.35 | +0.12% | $1173.56M |
JNJ强生 | $257.30 | +0.39% | $1166.93M |
TMUS美国电信 | $172.85 | -0.71% | $1165.13M |
SPOTSpotify | $499.25 | -3.89% | $1147.76M |
UNH联合健康 | $414.21 | -1.96% | $1141.78M |
GE通用电气 | $359.72 | +1.37% | $1097.72M |
HD家得宝 | $331.59 | -0.35% | $1093.01M |
CLSCelestica | $330.50 | -7.67% | $1088.94M |
AGG核心美国综合债券ETF-iShares | $97.33 | -0.66% | $1075.29M |
IGV科技软件 ETF-iShares | $94.28 | +0.97% | $1038.82M |
TAT&T | $23.27 | +0.00% | $1023.78M |
ABT雅培 | $105.63 | -0.14% | $1011.73M |
TTTrane Technologies | $455.70 | +4.77% | $1002.49M |
SMCI超微电脑 | $28.15 | -0.89% | $992.75M |
BAC美国银行 | $62.02 | +0.45% | $986.58M |
INTU财捷 (Intuit) | $314.40 | +0.47% | $985.54M |
PG宝洁 | $144.02 | +0.02% | $979.83M |
MTZMasTec | $263.40 | -4.58% | $979.06M |
WFC富国银行 | $86.42 | +1.23% | $978.20M |
NEENextEra 能源 | $87.11 | -1.06% | $953.50M |
KO可口可乐 | $87.59 | -0.80% | $952.95M |
HON霍尼韦尔国际 | $242.51 | +0.63% | $945.00M |
NKE耐克 | $41.71 | -1.28% | $942.01M |
TMO赛默飞世尔科技 | $571.50 | -0.95% | $925.18M |
SOFISoFi科技 | $16.21 | -1.34% | $924.60M |
AAOI应用光电科技 | $92.26 | -3.50% | $918.66M |
REGN再生元制药 | $761.50 | +3.61% | $883.57M |
RKLB火箭实验室 | $64.33 | -3.92% | $879.02M |
IEFA核心MSCIEAFEETF-iShares | $98.09 | -0.80% | $873.42M |
ISRG直觉外科 | $352.33 | +0.09% | $869.87M |
NETCloudflare | $276.50 | -2.62% | $869.45M |
EWZMSCI巴西ETF-iShares | $36.45 | -0.22% | $857.75M |
CRCLCircle | $61.55 | -3.53% | $854.46M |
PFE辉瑞 | $25.04 | +0.50% | $848.00M |
COF第一资本金融 | $208.84 | -0.07% | $840.04M |
UBER优步 | $70.36 | -0.04% | $834.40M |
RIVNRivian 汽车 | $15.38 | -12.13% | $829.83M |
LMT洛克希德·馬丁 | $584.95 | +1.83% | $826.37M |
DIS华特迪士尼 | $96.21 | -0.12% | $793.71M |
NOK诺基亚 | $9.06 | -2.21% | $789.29M |
IEF7-10Y国债ETF-iShares | $92.84 | -0.50% | $789.16M |
AXP美国运通 | $337.25 | -0.14% | $782.53M |
ACN埃森哲 | $166.34 | +1.88% | $781.82M |
FLEX伟创力有限公司 | $112.88 | -0.89% | $755.80M |
AMGN安进 | $387.15 | -0.12% | $752.82M |
CBRSCerebras Systems | $196.60 | -5.42% | $752.58M |
EQIX易昆尼克斯 | $1019.58 | -2.67% | $742.19M |
CVNACarvana | $61.75 | +0.77% | $740.43M |
RTXRTX | $215.68 | +0.60% | $734.63M |
AAL美国航空 | $15.17 | -1.46% | $734.52M |
UNP联合太平洋铁路 | $292.81 | +1.27% | $715.78M |
COP康菲石油 | $121.72 | +1.64% | $696.93M |
FXI中国大盘股 ETF-iShares | $36.45 | -0.21% | $689.98M |
MELI美客多 | $1868.51 | -1.08% | $687.43M |
NVTnVent Electric | $153.90 | +1.42% | $685.60M |
SPGI标普全球 | $414.81 | +0.08% | $680.53M |
F福特汽车 | $14.64 | -1.64% | $677.84M |
FCX自由港麦克莫兰铜金 | $62.32 | -1.77% | $675.31M |
DE迪尔 | $593.15 | -0.23% | $666.05M |
KWEB中国互联网-KraneShares | $28.45 | +1.07% | $663.47M |
IONQIonQ 量子计算 | $36.23 | -0.02% | $659.91M |
HPEHewlett Packard | $47.57 | +0.04% | $636.48M |
CIENCiena公司 | $372.00 | -2.08% | $633.02M |
CIFRCipher 挖矿 | $22.12 | -4.58% | $620.47M |
DASHDoorDash | $195.68 | -0.62% | $610.59M |
MRK默沙东 | $130.08 | +0.49% | $606.37M |
ON安森美半导体 | $81.24 | -4.42% | $603.13M |
APLD应用数字 | $27.11 | -5.48% | $603.13M |
SLV白银 ETF-iShares | $52.17 | -2.35% | $603.11M |
GD通用动力 | $385.21 | +0.70% | $584.24M |
ASTSAST太空移动通信 | $58.32 | -2.66% | $575.55M |
SCHW嘉信理财 | $105.17 | +0.35% | $570.61M |
STM意法半导体 | $52.15 | -3.43% | $566.47M |
VSTVistra | $147.98 | -1.24% | $560.76M |
PYPLPayPal | $57.16 | -0.57% | $559.11M |
NEM纽蒙特矿业 | $93.50 | -2.20% | $549.40M |
BMNRBitmine 浸没技术 | $17.07 | -5.51% | $543.07M |
WULF泰拉狼公司 | $17.70 | -4.11% | $542.10M |
USFR浮息国债ETF-WisdomTree | $50.38 | +0.02% | $540.81M |
LOW劳氏 | $208.79 | -1.05% | $534.40M |
SAP思爱普 | $183.59 | +1.87% | $531.74M |
SO南方电力 | $94.79 | +0.99% | $527.63M |
WMBThe Williams | $72.51 | +2.14% | $518.43M |
FPSForgent电力 | $33.21 | -3.19% | $511.45M |
USO美国石油基金 | $133.61 | +4.39% | $509.46M |
SLB斯伦贝谢 | $49.88 | +1.92% | $506.90M |
HUTHut8 | $106.61 | -2.98% | $493.99M |
VTV价值ETF-Vanguard | $220.00 | -0.45% | $490.98M |
CEG星座能源 | $264.77 | -0.94% | $486.83M |
ETHA以太坊信托 ETF-iShares | $14.03 | -3.33% | $484.38M |
IJH核心标普中盘ETF-iShares | $74.95 | -0.75% | $479.36M |
CCJ卡梅科公司 | $85.83 | -3.83% | $475.83M |
TEL泰科电子 | $205.08 | -0.22% | $466.98M |
EWJMSCI 日本 ETF-iShares | $92.20 | -1.02% | $466.70M |
IWF罗素1000成长ETF-iShares | $117.28 | -0.13% | $462.88M |
VRTX福泰制药 | $476.77 | +0.13% | $456.92M |
JAAAAAA级CLOETF-Janus Henderson | $50.59 | -0.13% | $451.76M |
ONDSOndas 控股 | $7.38 | -2.96% | $447.05M |
ROK罗克韦尔自动化 | $474.99 | +0.42% | $442.41M |
股票代币是现实世界股票的代币化版本,可在区块链网络上交易。Bitget Wallet 让您可以直接从 Web3 钱包访问这些资产,从而通过加密货币投资组合无缝实现代币化股票的购买、兑换和存储。
随着 RWA 领域持续发展,散户投资者通过去中心化协议接触到越来越多的机构级资产。Bitget Wallet 提供在100多个区块链上发现、评估和交易这些机会的基础设施。
Bitget Wallet 支持100+区块链,让您接触到 DeFi 生态系统中种类最丰富的 RWA 代币。我们的非托管架构确保您始终对资产拥有完全控制权,内置的去中心化交易所(DEX)聚合功能则能为代币化现实世界资产提供最优的兑换价格。